转动把手,试试手气!
按 Space / Enter 执行
统计
总抽数 0| 稀有度 | 次数 | 实际 | 设定值 |
|---|---|---|---|
| N | 0 | — | 60.0% |
| R | 0 | — | 30.0% |
| SR | 0 | — | 8.50% |
| SSR | 0 | — | 1.50% |
图鉴
已收集 0 / 11 种- SSR ???
- SR ???
- SR ???
- R ???
- R ???
- R ???
- N ???
- N ???
- N ???
- N ???
- N ???
历史记录 0
暂无历史记录
自由设定稀有度和出率,抽取自定义奖品。支持十连、保底和图鉴。
转动把手,试试手气!
| 稀有度 | 次数 | 实际 | 设定值 |
|---|---|---|---|
| N | 0 | — | 60.0% |
| R | 0 | — | 30.0% |
| SR | 0 | — | 8.50% |
| SSR | 0 | — | 1.50% |
暂无历史记录